Atributos de la hoja de cálculo
HAGA CLIC EN ESTA OPCIÓN | PARA |
---|---|
Todo | Pegar todo el contenido y formato de celda. |
Fórmulas | Pegar sólo las fórmulas tal y como se escribieron en la barra de fórmulas. |
Valores | Pegar sólo los valores tal y como se muestran en las celdas. |
Formatos | Pegar sólo el formato de celda. |
Comentarios | Pegar sólo los comentarios adjuntos a la celda. |
Validación | Pegar las reglas de validación de datos de las celdas copiadas en el área de pegado. |
Todo utilizando el tema de origen | Pegar todo el contenido y formato de celda mediante el tema que se aplicó a los datos de origen. |
Todo excepto bordes | Pegar todo el contenido de celda en el formato del tema del documento que se aplica a los datos copiados. |
Ancho de las columnas | Pegar el ancho de una columna o el rango de columnas en otra columna o rango de columnas. |
Formatos de números y fórmulas | Pegar sólo las opciones de formato de número y las fórmulas de las celdas seleccionadas. |
Formatos de números y valores | Pegar sólo las opciones de formato de número y los valores de las celdas seleccionadas. |
0 comentarios:
Publicar un comentario